Комиссии и сборы
На ввод и вывод
| способ платежа | комиссия | минимальная сумма | максимальная сумма |
|---|---|---|---|
| Банковские платежные карты VISA, MASTERCARD, БЕЛКАРТ/МИР | |||
| BYN | 2.5% | 30 BYN | 30 000 BYN |
| USD | 2.5% | 10 USD | 10 000 USD |
| EUR | 2.5% | 10 EUR | 10 000 EUR |
| RUB | 2.5% | 1 000 RUB | 1 000 000 RUB |
| Банковский перевод, другие банки в Республике Беларусь (Банк-отправитель может списать собственный комиссионный сбор) | |||
| BYN | Не взимается | ∞ | ∞ |
| USD | Не взимается | ∞ | ∞ |
| EUR | Не взимается | ∞ | ∞ |
| RUB | Не взимается | ∞ | ∞ |
| CNY | Не взимается | ∞ | ∞ |
| Банковский перевод - Международный перевод (Банк-получатель и Банк корреспондент могут списать собственные комиссионные сборы) (Детали банковского перевода (страна назначения, банк бенефициара, комиссионное вознаграждение и др.) обсуждаются в каждом конкретном случае) | |||
| USD | Не взимается | ∞ | ∞ |
| EUR | Не взимается | ∞ | ∞ |
| RUB | Не взимается | ∞ | ∞ |
| CNY | Не взимается | ∞ | ∞ |
| ЕРИП (Прием платежей платежным агентом РУП «Белпочта» не осуществляется) | |||
| BYN | 1,9% | 10 | 4 000 |
| Криптовалюта | |||
| ETH | Не взимается | 0.01 ETH | ∞ |
| BTC | Не взимается | 0.001 BTC | ∞ |
| LTC | Не взимается | 0.001 LTC | ∞ |
| USDC (ERC-20) | Не взимается | 10 USDC | ∞ |
| USDT (ERC-20) | Не взимается | 10 USDT | ∞ |
| USDT (TRC-20) | Не взимается | 10 USDT | ∞ |
| TRX | Не взимается | 10 TRX | ∞ |
В соответствии со ст.263 и ст.266 Налогового кодекса Республики Беларусь подлежит уплате оффшорный сбор по ставке 15% при выводе денежных средств:
- нерезиденту Республики Беларусь, зарегистрированному в оффшорной зоне,
- на счет, открытый в оффшорной зоне.
Список оффшорных зон утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 25.05.2006 N 353 (ред. от 26.11.2014) «Об утверждении перечня оффшорных зон».
При торговле
| Торговая комиссия: мейкер / тейкер | 0.02% / 0.2% |